Citri-Fi Natural Citrus Fiber Product Line
Our main citrus fiber ingredients are differentiated by composition and/or particle size. As a result, these functional fiber products benefit bakery, beverages, dairy, dressings, dairy alternatives, frozen foods, pet food, plant-based meats, processed meats and sauces. What is Citri-Fi Citrus Fiber?
| Product Series | Description | Labeling Options | Mesh Size |
|---|---|---|---|
| Citri-Fi® 100 | Citrus Fiber | Citrus Fiber, Dried Citrus Pulp, Citrus Flour | 30 Mesh (600µm) |
| Citri-Fi® 100FG | Citrus Fiber | Citrus Fiber, Dried Citrus Pulp, Citrus Flour | 100 Mesh (150µm) |
| Citri-Fi® 100M40 | Citrus Fiber | Citrus Fiber, Dried Citrus Pulp, Citrus Flour | 200 Mesh (75µm) |
| Citri-Fi® 100M20 | Citrus Fiber | Citrus Fiber, Dried Citrus Pulp, Citrus Flour | <30 µm |
| Citri-Fi® TX | Citrus Fiber | Citrus Fiber, Dried Citrus Pulp, Citrus Flour | <8 Mesh |
| Citri-Fi® 200 | Citrus Fiber + Guar Gum | (1) + Guar Gum | 30 Mesh (600µm) |
| Citri-Fi® 200FG | Citrus Fiber + Guar Gum | (1) + Guar Gum | 100 Mesh (150µm) |
| Citri-Fi® 300FG | Citrus Fiber + Xanthan Gum | (1) + Xanthan Gum | 100 Mesh (150µm) |
| Citri-Fi® 300M40 | Citrus Fiber + Xanthan Gum | (1) + Xanthan Gum | 200 Mesh (75µm) |
| Citri-Fi® 400 | Organic Citrus Fiber | Citrus Fiber, Dried Citrus Pulp, Citrus Flour | 30 Mesh (600µm) |
| Citri-Fi® 400FG | Organic Citrus Fiber | Citrus Fiber, Dried Citrus Pulp, Citrus Flour | 100 Mesh (150µm) |
| Citri-Fi® 400M40 | Organic Citrus Fiber | Citrus Fiber, Dried Citrus Pulp, Citrus Flour | 200 Mesh (75µm) |
| Citri-Fi® 600 | Citrus Fiber | Citrus Fiber, Dried Citrus Pulp, Citrus Flour | 30 Mesh (600µm) |
| Citri-Fi® 600FG | Citrus Fiber | Citrus Fiber, Dried Citrus Pulp, Citrus Flour | 100 Mesh (150µm) |
| Citri-Fi® 600M40 | Citrus Fiber | Citrus Fiber, Dried Citrus Pulp, Citrus Flour | 200 Mesh (75µm) |
Notes:
1) Citrus Fiber, Dried Citrus Pulp, Citrus Flour
2) Labeling for USDA FSIS regulated products is either dried citrus pulp or citrus flour
